
| Terex 820 Kotró-Rakodógép |
 |
| |
| Üzemi súly: | 7862 kg |
| Ásó mélység: | 4,471 m |
| Rakodókanál szakítóerő: | 4756 kgf |
| Teljesítmény: | 92 LE (68.5 kW) @ 2200 rpm |
| Leírás: | Letöltés |
| Terex 860 Elite Kotró-Rakodógép |
 |
| |
| Üzemi súly: | 8227 kg |
| Ásó mélység: | 4,44 m |
| Rakodókanál szakítóerő: | 5575 kgf |
| Teljesítmény: | 100 LE (74.5 kW) @ 2200 rpm |
| Leírás: | Letöltés |
| Terex 860 SX Kotró-Rakodógép |
 |
| |
| Üzemi súly: | 8067 kg |
| Ásó mélység: | 4,44 m |
| Rakodókanál szakítóerő: | 5575 kgf |
| Teljesítmény: | 100 LE (74.5 kW) @ 2200 rpm |
| Leírás: | Letöltés |
| Terex 880 Elite Kotró-Rakodógép |
 |
| |
| Üzemi súly: | 8067 kg |
| Ásó mélység: | 4,44 m |
| Rakodókanál szakítóerő: | 5575 kgf |
| Teljesítmény: | 100 LE (74.5 kW) @ 2200 rpm |
| Leírás: | Letöltés |
| Terex 880 SX Kotró-Rakodógép |
 |
| |
| Üzemi súly: | 8067 kg |
| Ásó mélység: | 4,44 m |
| Rakodókanál szakítóerő: | 5575 kgf |
| Teljesítmény: | 100 LE (74.5 kW) @ 2200 rpm |
| Leírás: | Letöltés |
| Terex 970 Elite Kotró-Rakodógép |
 |
| |
| Üzemi súly: | 8244 kg |
| Ásó mélység: | 4,43 m |
| Rakodókanál szakítóerő: | 5559 kgf |
| Teljesítmény: | 100 LE (74.5 kW) @ 2200 rpm |
| Leírás: | Letöltés |
| Terex 980 Elite Kotró-Rakodógép |
 |
| |
| Üzemi súly: | 8244 kg |
| Ásó mélység: | 4,43 m |
| Rakodókanál szakítóerő: | 5559 kgf |
| Teljesítmény: | 100 LE (74.5 kW) @ 2200 rpm |
| Leírás: | Letöltés |
| Terex TLB 840 Traktor Rakodó-Kotró |
 |
| |
| Üzemi súly: | 7210 kg |
| Ásó mélység: | 4,5 m |
| Rakodókanál szakítóerő: | - |
| Teljesítmény: | 93.8 LE (70 kW) @ 2200 rpm |
| Leírás: | Letöltés |
| Terex TX760B Kotró-Rakodógép |
 |
| |
| Üzemi súly: | 6887 kg |
| Ásó mélység (Std): | 4,5 m |
| Ásó mélység: | 5.9 m |
| Rakodókanál szakítóerő: | 3307 kg |
| Teljesítmény: | 94 LE (70.1 kW) |
| Leírás: | Letöltés |
| Terex TX860B Kotró-Rakodógép |
 |
| |
| Üzemi súly: | 7241 kg |
| Ásó mélység (Std): | 4,5 m |
| Ásó mélység: | 5.9 m |
| Rakodókanál szakítóerő: | 3449 kg |
| Teljesítmény: | 100 LE (74.8 kW) |
| Leírás: | Letöltés |
| Terex TX870B Kotró-Rakodógép |
 |
| |
| Üzemi súly: | 7721 kg |
| Ásó mélység (Std): | 4,5 m |
| Ásó mélység: | 6.2 m |
| Rakodókanál szakítóerő: | 3984 kg |
| Teljesítmény: | 100 LE (74.8 kW) |
| Leírás: | Letöltés |
| Terex TX970B Kotró-Rakodógép |
 |
| |
| Üzemi súly: | 8029 kg |
| Ásó mélység (Std): | 4,9 m |
| Ásó mélység: | 6.2 m |
| Rakodókanál szakítóerő: | 3984 kg |
| Teljesítmény: | 100 LE (74.8 kW) |
| Leírás: | Letöltés |
|
|